Page 5 - จดหมายข่าวเดือน ตุลาคม - พฤษจิกายน 2560 - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 5

วิสัยทัศน์  “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                                                     งบก�าไรขาดทุน
                                         ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


                                                                             ปี 2561               ปี 2560
        รายได้ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน                                   บาท      %           บาท       %
              ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้                                    475,378,073.49   99.64   444,252,562.95    99.82
              ดอกเบี้ยรับเงินฝาก                                         1,328,679.44    0.28    473,440.76    0.11
              ผลตอบแทนจากเงินลงทุน                                         387,412.19    0.08    314,771.80    0.07
                    รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน            477,094,165.12   100.00   445,040,775.51   100.00
        ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
              ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก                                    82,187,313.62   17.23   69,962,416.16    15.72
              ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น                                97,315.06    0.02    7,260,273.93    1.63
                    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน                    82,284,628.68   17.25   77,222,690.09   17.35
        หัก   หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
              หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้                           600,273.23    0.13   (1,590,687.10)    (0.36)
                    รวมหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ                          600,273.23    0.13   (1,590,687.10)   (0.36)
        รายได้ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ                     394,209,263.21   82.62   369,408,772.52   83.01
        บวก   รายได้อื่น
              รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                     75,300.00    0.02    50,250.00    0.01
              รายได้ค่าเช่าอาคาร                                           102,000.00    0.02    93,500.00    0.02
              ดอกเบี้ยรับตามค�าพิพากษา                                     169,096.35    0.04    85,662.78    0.02
              รายได้อื่น                                                   529,091.83    0.11    1,036,425.13    0.23
                    รวมรายได้อื่น                                         875,488.18    0.19    1,265,837.91    0.28
        หัก   ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
              ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
              เงินเดือน                                                  7,851,780.00    1.65    7,347,990.00    1.65
              กองทุนทดแทนและเงินประกันสังคม                                219,566.00    0.05    210,650.00    0.05
              เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ                                435,035.98    0.09    398,942.20    0.09
              ค่าท�างานในวันหยุดพักผ่อน                                     81,937.20    0.02    63,961.82    0.01
              เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว                                  280,440.00    0.06    280,510.00    0.06
              ค่าล่วงเวลาและท�างานในวันหยุด                                313,920.88    0.07    264,894.76    0.06
              เงินบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่                                      619,200.00    0.13    466,740.00    0.10
                    รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่                    9,801,880.06    2.05    9,033,688.78    2.03
        ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
              ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ                                         30,708.00    0.01    42,867.00    0.01
              ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                       3,846.00    0.00     3,839.00    0.00
              ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน                                          147,557.06    0.03    220,167.99    0.05
              ค่าเสื่อมราคา                                              1,134,684.31    0.24    884,806.80    0.20
              ค่าเบี้ยประกันภัย                                            140,064.46    0.03    106,027.34    0.02
              สิทธิการใช้อาคารส�านักงานตัดจ่าย                             482,153.78    0.10    482,153.78    0.11
              ค่าใช้จ่ายปรับปรุงส�านักงานตัดจ่าย                           465,041.21    0.10    426,761.20    0.10
              ค่าใช้จ่ายดูแลบ�ารุงรักษาภูมิทัศน์                            15,757.00    0.00    14,590.00    0.00
              ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมงานตัดจ่าย                                121,116.00    0.03    167,840.00    0.04
              ค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีตัดจ่าย                                  29,896.90    0.01    11,604.90    0.00
              ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ                                1,650.00    0.00    14,980.00    0.00   จดหมายข่าว สอ.สธนม.  NEWSLETTERS
              ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                     213,006.16    0.04    183,237.20    0.04


                                ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10